Eengezinswoning voor € 320.000
Gladiolenlaan 4, 3583 Paal
Ref: spir520

























3 slaapkamers
2 badkamers
140m2 woonopp.
600m2 grondopp.
EPC: 433 kWh/m2
Bouwjaar: 1983
Omschrijving
Gelijkvloerse, vrijstaande woning in een rustige omgeving in een doodlopende straat.
Bouwjaar 1983.
3 slaapkamers .
De woning staat op 6 are en is gelegen op 5 minuten van het centrum van Paal met zijn horeca, supermarkten, kappers, banken, scholen,... en de op -en afritten E313.
INDELING: Inkomhal, living, keuken van 2014, wasplaats, nachthal, 3 slaapkamers, badkamer, toilet, Cv-ruimte en 2 garages.
Ramen zijn van hout en dubbel glas.
Centrale verwarming op stookolie.
De vloeren en muren zijn geïsoleerd.
De elektrische installatie vraagt slechts een kleine aanpassing.
EPC : 433kWh/m²
Bouwjaar 1983.
3 slaapkamers .
De woning staat op 6 are en is gelegen op 5 minuten van het centrum van Paal met zijn horeca, supermarkten, kappers, banken, scholen,... en de op -en afritten E313.
INDELING: Inkomhal, living, keuken van 2014, wasplaats, nachthal, 3 slaapkamers, badkamer, toilet, Cv-ruimte en 2 garages.
Ramen zijn van hout en dubbel glas.
Centrale verwarming op stookolie.
De vloeren en muren zijn geïsoleerd.
De elektrische installatie vraagt slechts een kleine aanpassing.
EPC : 433kWh/m²
Indeling
Badkamer 1 | 6.5 m² | |
Berging | 2 m² | |
Cv ruimte | 3 m² | |
Garage | 18 m² | |
Inkomhal | 6 m² | |
Keuken 1 | 16 m² | |
Kruipkelder | 140 m² | |
Living | 37.5 m² | |
Nachthal | 6.5 m² | |
Slaapkamer 1 | 8 m² | |
Slaapkamer 2 | 13 m² | |
Slaapkamer 3 | 11 m² | |
Wasruimte | 3.5 m² | |
Zolder1 | 140 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20211216-0002511245-RES-1 |
EPC waarde | 433 kWh/m² |
433
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 320.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.136,75 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1983 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 600 m² |
Bouw oppervlakte | 163 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 140 m² |
Perceelbreedte | 20 m |
Perceeldiepte | 30,28 m |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 71382 BERINGEN 3 AFD/PAAL 2AFD/ |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0349HP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.