Eengezinswoning voor € 275.000
Muggenhoekstraat 10, 3560 Lummen
Ref: spir576

























5 slaapkamers
1 badkamer
187,50m2 woonopp.
1244m2 grondopp.
EPC: 703 kWh/m2
Bouwjaar: 1957
Omschrijving
TOPLOCATIE ! Landelijk gelegen woning OB ( deels te renoveren ) op een grondoppervlakte van 1244ca. in een groene omgeving en op wandelafstand van het centrum van Lummen met zijn supermarkten, horeca, dokters, apothekers, kappers, schoonheidsspecialisten, openbaar vervoer, en op 2 minuten van de op en afritten E313/E314.
INDELING
Gelijkvloers: inkomhal, living, keuken, wasplaats, toilet, veranda, 2 slaapkamers.
1ste verdieping: nachthal, 3 slaapkamers, badkamer, zolder.
De droge kelder met CV-ketel is 16m².
Centrale verwarming op mazout.
Ramen hout, dubbel glas.
EPC: 703kWh/m².
INDELING
Gelijkvloers: inkomhal, living, keuken, wasplaats, toilet, veranda, 2 slaapkamers.
1ste verdieping: nachthal, 3 slaapkamers, badkamer, zolder.
De droge kelder met CV-ketel is 16m².
Centrale verwarming op mazout.
Ramen hout, dubbel glas.
EPC: 703kWh/m².
Indeling
Badkamer 1 | 7 m² | |
Inkomhal | 12.5 m² | |
Keuken 1 | 11 m² | |
Keuken 2 | 10 m² | |
Living | 33 m² | |
Nachthal | 7 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 16 m² | |
Slaapkamer 3 | 15 m² | |
Slaapkamer 4 | 15 m² | |
Slaapkamer 5 | 26 m² | |
Veranda | 16 m² | |
Wc1 | 1.5 m² | |
Zolder1 | 11.5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
achteraan deels in landschappelijk waardevolle agrarische gebieden.
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220429-0002593439-RES-1 |
EPC waarde | 703 kWh/m² |
703
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 275.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.755,71 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1957 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1244 m² |
Bouw oppervlakte | 116,60 m² |
Woonoppervlakte | 187,50 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 106 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 81,50 m² |
Perceelbreedte | 17,54 m |
Perceeldiepte | 75,46 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 71542 LUMMEN 2 AFD |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | HUIS / BOUWLAND |
Perceelnummer | 2014C2P0000 / 2014F3P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.