Eengezinswoning voor € 235.000
Genenbosstraat 37, 3560 Lummen
Ref: spir436





















3 slaapkamers
1 badkamer
159m2 woonopp.
1155m2 grondopp.
EPC: 604 kWh/m2
Bouwjaar: 1958
Omschrijving
Woning HOB met 3 slaapkamers op een grondoppervlakte van 1155ca. Beetje op te frissen.
Scholen, kinderopvang, bakker, kapper, frituur, apotheek op wandelafstand.
Supermarkt op minder dan 1 km.
De woning ligt slechts op enkele minuutjes van de op -en afritten 313/314, winkels, horeca.
INDELING:
Gelijkvloers : inkomhal, living, zitplaats, keuken, badkamer, CV-ruimte, toilet.
1ste verdieping : nachthal, 3 slaapkamers.
Zolder 50,50m² en droge kelder van 7m²
Ramen pvc en dubbel glas.
Overal rolluiken.
Verwarming op stookolie. Onmiddellijk aansluitbaar op aardgas.
Scholen, kinderopvang, bakker, kapper, frituur, apotheek op wandelafstand.
Supermarkt op minder dan 1 km.
De woning ligt slechts op enkele minuutjes van de op -en afritten 313/314, winkels, horeca.
INDELING:
Gelijkvloers : inkomhal, living, zitplaats, keuken, badkamer, CV-ruimte, toilet.
1ste verdieping : nachthal, 3 slaapkamers.
Zolder 50,50m² en droge kelder van 7m²
Ramen pvc en dubbel glas.
Overal rolluiken.
Verwarming op stookolie. Onmiddellijk aansluitbaar op aardgas.
Indeling
Badkamer 1 | 8 m² | |
Cv ruimte | 12 m² | |
Inkomhal | 7 m² | |
Kelder | 7 m² | |
Keuken 1 | 17 m² | |
Living | 32 m² | |
Nachthal | 9.5 m² | |
Slaapkamer 1 | 16.5 m² | |
Slaapkamer 2 | 12.5 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Wc1 | 2 m² | |
Zitplaats | 15 m² | |
Zolder1 | 50.5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210211-0002372215-RES-1 |
EPC waarde | 604 kWh/m² |
604
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | manuele rolluiken |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 235.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 17.484,42 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1958 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1155 m² |
Bouw oppervlakte | 97 m² |
Woonoppervlakte | 159 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 97 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 62 m² |
Perceelbreedte | 14,65 m |
Perceeldiepte | 88 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 71037 LUMMEN 1 AFD |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS / TUIN |
Perceelnummer | 1663E2P0000 / 1663VP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.