Eengezinswoning voor € 184.000
Oostereindestraat 73, 3560 Lummen
Ref: spir431






















3 slaapkamers
1 badkamer
158m2 woonopp.
945m2 grondopp.
EPC: 709 kWh/m2
Bouwjaar: 1955
Omschrijving
TE RENOVEREN WONING HOB op 945 ca.
gelegen op minder dan 1 km van het centrum van Lummen met zijn winkels, horeca, scholen enz...
Meerdere supermarkten in de buurt.
INDELING :
Inkomhal : living, keuken, badkamer, toilet, veranda en garage.
Verdieping : 3 slaapkamers.
Via de vaste trap is er uitbreiding mogelijk naar de zolder van 54 m².
De ramen zijn hout.
De kelder is 10 m².
Op verdieping dubbel glas, gelijkvloers enkel glas.
Verwarming : CV stookolie.
gelegen op minder dan 1 km van het centrum van Lummen met zijn winkels, horeca, scholen enz...
Meerdere supermarkten in de buurt.
INDELING :
Inkomhal : living, keuken, badkamer, toilet, veranda en garage.
Verdieping : 3 slaapkamers.
Via de vaste trap is er uitbreiding mogelijk naar de zolder van 54 m².
De ramen zijn hout.
De kelder is 10 m².
Op verdieping dubbel glas, gelijkvloers enkel glas.
Verwarming : CV stookolie.
Indeling
Badkamer 1 | 13 m² | |
Garage | 29 m² | |
Inkomhal | 5 m² | |
Kelder | 12 m² | |
Keuken 1 | 10 m² | |
Living | 21 m² | |
Nachthal | 3 m² | |
Slaapkamer 1 | 10 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 13.5 m² | |
Veranda | 26 m² | |
Wc1 | 2 m² | |
Zolder1 | 54 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200605-0002277687-RES-1 |
EPC waarde | 709 kWh/m² |
709
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | 1ste verdieping ramen hout, dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 184.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 9.272,68 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1955 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 945 m² |
Bouw oppervlakte | 106 m² |
Woonoppervlakte | 158 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 106 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 54 m² |
Perceelbreedte | 14 m |
Perceeldiepte | 91 m |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 71037 LUMMEN 1 AFD |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | BOUWLAND en HUIS |
Perceelnummer | 2837L2P0000 en 2837K2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.