Eengezinswoning
Genenbosstraat 77, 3560 Lummen
Ref: spir399




















6 slaapkamers
208m2 woonopp.
412m2 grondopp.
EPC: 1041 kWh/m2
Bouwjaar: 1938
Omschrijving
TE RENOVEREN WONING HOB op 412 ca.
Ligging : tegenover kleuter- en lagere school en ook nog de kinderopvang.
INDELING :
Gelijkvloers : Living, een extra zitplaats, de keuken en de berging.
Gelijkvloers ook de de garage en een achterbouw.
Verdieping : 6 slaapkamers
Kelder : 10 m²
Zolder 53 m².
Ramen : hout en enkel glas. Gelijkvloers zijn rolluiken.
CV : stookolie. Onmiddellijk aansluitbaar op aardgas.
Ligging : tegenover kleuter- en lagere school en ook nog de kinderopvang.
INDELING :
Gelijkvloers : Living, een extra zitplaats, de keuken en de berging.
Gelijkvloers ook de de garage en een achterbouw.
Verdieping : 6 slaapkamers
Kelder : 10 m²
Zolder 53 m².
Ramen : hout en enkel glas. Gelijkvloers zijn rolluiken.
CV : stookolie. Onmiddellijk aansluitbaar op aardgas.
Indeling
Achterbouw | 30 m² | |
Berging | 12 m² | |
Garage | 22 m² | |
Halleke | 2 m² | |
Inkomhal | 3 m² | |
Kelder | 11 m² | Kelder 2 : 10m² |
Keuken 1 | 11 m² | |
Living | 41 m² | |
Nachthal | 3.5 m² | |
Slaapkamer 1 | 11 m² | |
Slaapkamer 2 | 11 m² | |
Slaapkamer 3 | 16 m² | |
Slaapkamer 4 | 11 m² | |
Slaapkamer 5 | 11 m² | |
Slaapkamer 6 | 10 m² | |
Terras | 15 m² | |
Zitplaats | 14 m² | |
Zolder1 | 53 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200930-0002321779-RES-1 |
EPC waarde | 1041 kWh/m² |
1,041
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Alleen gelijkvloers zijn rolluiken |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1938 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 412 m² |
Bouw oppervlakte | 135 m² |
Woonoppervlakte | 208 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 135 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 73 m² |
Perceelbreedte | 24 m |
Perceeldiepte | 19 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 71037 LUMMEN 1 AFD |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 1542S5P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.