Ref: spir565























3 slaapkamers
1 badkamer
158m2 woonopp.
1005m2 grondopp.
EPC: 365 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
Voor meer info of een bezichtiging bel CHARLOT 0469/12.33.10.
Deze charmante gelijkvloerse woning bevindt zich op een hoekperceel van maar liefst 1005m². Op minder dan 5 minuten rijden ben je in het centrum van Geetbets.
INDELING:
Gelijkvloers: inkomhal, berging met wasplaats, keuken, living, zitplaats, nachthal, 3 slaapkamers en badkamer.
De tuin rondom de woning is aangelegd met gazon, terras, en verharde inrit.
De ramen zijn van pvc, dubbele beglazing.
Centrale verwarming op aardgas.
Deze woning is instap klaar.
Deze charmante gelijkvloerse woning bevindt zich op een hoekperceel van maar liefst 1005m². Op minder dan 5 minuten rijden ben je in het centrum van Geetbets.
INDELING:
Gelijkvloers: inkomhal, berging met wasplaats, keuken, living, zitplaats, nachthal, 3 slaapkamers en badkamer.
De tuin rondom de woning is aangelegd met gazon, terras, en verharde inrit.
De ramen zijn van pvc, dubbele beglazing.
Centrale verwarming op aardgas.
Deze woning is instap klaar.
Indeling
Badkamer 1 | 6 m² | |
Berging | 17 m² | |
Inkomhal | 3 m² | |
Keuken 1 | 10 m² | |
Living | 54 m² | |
Nachthal | 10.97 m² | |
Slaapkamer 1 | 8 m² | |
Slaapkamer 2 | 10 m² | |
Slaapkamer 3 | 14 m² | |
Terras | 28 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220414-0002584077-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 365 kWh/m² |
365
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | ZO |
Aantal openhaarden | 2 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1005 m² |
Woonoppervlakte | 158 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 158 m² |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0345BP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.