Eengezinswoning voor € 259.000
Sint Annastraat 19, 3290 Diest
Ref: spir408



















3 slaapkamers
1 badkamer
103m2 woonopp.
EPC: 121 kWh/m2
Omschrijving
Volledig gerenoveerde knusse woning met 3 slaapkamers in het Centrum van Diest.
INDELING:
Gelijkvloers :
inkomhal met gastentoilet, de living met open keuken (38m²), de wasruimte,
Eerste verdieping : een badkamer met inloopdouche en 2 slaapkamers
Achteraan is een terras van 19m². .
Op de tweede verdieping een slaapkamer van 17m².
Het dak werd in 2020 ook vernieuwd.
Ramen zijn PVC en dubbel glas.
Verwarming aardgas.
De ramen op het 1ste verdiep zijn voorzien van vliegenramen.
INDELING:
Gelijkvloers :
inkomhal met gastentoilet, de living met open keuken (38m²), de wasruimte,
Eerste verdieping : een badkamer met inloopdouche en 2 slaapkamers
Achteraan is een terras van 19m². .
Op de tweede verdieping een slaapkamer van 17m².
Het dak werd in 2020 ook vernieuwd.
Ramen zijn PVC en dubbel glas.
Verwarming aardgas.
De ramen op het 1ste verdiep zijn voorzien van vliegenramen.
Indeling
Badkamer 1 | 5 m² | |
Inkomhal | 3 m² | |
Living | 38 m² | Met open keuken |
Slaapkamer 1 | 8 m² | |
Slaapkamer 2 | 8 m² | |
Slaapkamer 3 | 17 m² | |
Terras | 19 m² | |
Wasruimte | 4.5 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200811-0002302709-RES-1 |
EPC waarde | 121 kWh/m² |
121
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 259.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 19.034,68 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Vernieuwd |
Bouw oppervlakte | 61 m² |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 48 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 38 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 17 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 12 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 1 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.