Dakappartement voor € 230.000
Sint-Janstraat 19/8, 3583 Paal
Ref: spir652

























1 slaapkamer
1 badkamer
68m2 woonopp.
EPC: 260 kWh/m2
Bouwjaar: 2005
Omschrijving
Zeer verzorgd appartement met 2 terrassen in het centrum van Paal-Beringen met zijn banken, horeca, supermarkten, bakkers, winkels, scholen, openbaar vervoer,...
De op -en afritten E313/E314 zijn slechts op 2 minuutjes rijden.
INDELING: inkomhal met gastentoilet, living met terras, keuken, cv-ruimte, berging, terras 20 m², 1 slaapkamer, badkamer met inloopdouche.
In de kelderverdieping is er nog een afgesloten garage.
Ramen zijn aluminium en dubbel glas.
Centrale verwarming op aardgas.
De elektriciteit is conform de wetgeving.
Airco van 2022
EPC: 260kWh/m².
Vaste kosten: € 58 per maand
De op -en afritten E313/E314 zijn slechts op 2 minuutjes rijden.
INDELING: inkomhal met gastentoilet, living met terras, keuken, cv-ruimte, berging, terras 20 m², 1 slaapkamer, badkamer met inloopdouche.
In de kelderverdieping is er nog een afgesloten garage.
Ramen zijn aluminium en dubbel glas.
Centrale verwarming op aardgas.
De elektriciteit is conform de wetgeving.
Airco van 2022
EPC: 260kWh/m².
Vaste kosten: € 58 per maand
Indeling
Badkamer 1 | 5 m² | |
Berging | 5 m² | |
Cv ruimte | 4 m² | |
Garage | 18 m² | |
Inkomhal | 5 m² | |
Keuken 1 | 6 m² | |
Living | 29 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Terras | 22 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200626-0002286916-RES-1 |
EPC waarde | 260 kWh/m² |
260
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 230.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.249,94 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2005 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 68 m² |
Verdieping | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 71049 BERINGEN 2 AFD/PAAL 1 AFD/ |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | PRIVATIEF DEEL |
Perceelnummer | 1246DP0014 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.