Penthouse voor € 320.000
Zonnestraat 21/3.1, 3560 Lummen
Ref: spir673
























2 slaapkamers
1 badkamer
80m2 woonopp.
EPC: 161,69 kWh/m2
Bouwjaar: 2013
Omschrijving
Jong/recent, moderne penthouse met gigantisch terras en met een gunstig EPC label B.
Ligging : centrum van Lummen met zijn winkels, supermarkten, horeca, banken, scholen, kinderopvang, bussenknooppunt,...
INDELING: inkomhal met gastentoilet, berging, living met open keuken, 2 slaapkamers, badkamer en ruim terras 68m².
Ramen zijn aluminium en dubbel glas.
Vloerverwarming op aardgas.
In de kelder is nog een berging van 9m² en een autostaanplaats.
EPC : 161,69kWh/m²
In de nabije toekomst worden zonnepanelen geplaatst waardoor de EPC nog zal verbeteren.
De elektrische installatie is in orde conform het AREI.
Vaste kosten: € 85/maand
Ligging : centrum van Lummen met zijn winkels, supermarkten, horeca, banken, scholen, kinderopvang, bussenknooppunt,...
INDELING: inkomhal met gastentoilet, berging, living met open keuken, 2 slaapkamers, badkamer en ruim terras 68m².
Ramen zijn aluminium en dubbel glas.
Vloerverwarming op aardgas.
In de kelder is nog een berging van 9m² en een autostaanplaats.
EPC : 161,69kWh/m²
In de nabije toekomst worden zonnepanelen geplaatst waardoor de EPC nog zal verbeteren.
De elektrische installatie is in orde conform het AREI.
Vaste kosten: € 85/maand
Indeling
Badkamer 1 | 4 m² | |
Berging | 2 m² | |
Inkomhal | 4 m² | |
Keuken 1 | 7 m² | |
Living | 42 m² | |
Nachthal | 3 m² | |
Slaapkamer 1 | 10 m² | |
Slaapkamer 2 | 8 m² | |
Terras | 68 m² | |
Wc1 | 1,50 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 71037-G-B2010/00193/EP14760/A389/D01/SD010 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 161 kWh/m² |
161
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Vloerverwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 320.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.136,75 |
Maandelijks | € 85,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2013 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Verdieping | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | 71037 LUMMEN 1 AFD |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | OVERD.PARKING DIV.PRIV.DEEL APPARTEMENT OPP.&G.D. |
Perceelnummer | 2770NP0127 2770NP0128 2770NP0NP0132 2770NP0060 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.