Duplex met ondergrondse autostaanplaats in centrum Diest
Duplex voor € 250.000
Koning Albertstraat 42/2, 3290 Diest
Ref: spir649










2 slaapkamers
1 badkamer
118m2 woonopp.
Bouwjaar: 1996
Omschrijving
Wil jij graag in het centrum van Diest wonen of investeren?
Dan is deze ruime duplex met 2 slaapkamers, terras en ondergrondse autostaanplaats zeker jouw aandacht waard.
Het appartement bevindt zich op de 2de verdieping en is bereikbaar per trap én lift.
Het appartement heeft op de 2de verdieping een:
- inkomhal met vestiaire en apart toilet;
- lichtrijke woonkamer en zithoek, de vloer is van parket;
- open (leef)keuken en berg-/wasruimte;
- balkon aan achterzijde Koning Albertstraat - zéér rustig (Zuidoost-gericht)
De bovenverdieping heeft:
- nachthal;
- 2 ruime slaapkamers;
- ingerichte badkamer met lavabomeubel en ligbad;
- apart toilet;
Verwarming op gas - verwarmingsketel (2016)
Het appartement heeft 120m² bewoonbare oppervlakte.
EPC = 123 kWh/m³
Gemeenschappelijke kosten € 85/maand (inclusief forfait privé verbruik water)
Indeling
Badkamer 1 | 5 m² | |
Berging | 3 m² | |
Garage | 13 m² | |
Inkomhal | 3 m² | |
Keuken 1 | 6 m² | |
Living | 37 m² | |
Slaapkamer 1 | 19 m² | |
Slaapkamer 2 | 15 m² | |
Terras | 3 m² | |
Wc1 | 1,3 m² | |
Wc2 | 1,3 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 250.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.987,88 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1996 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 118 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 1627FP0022 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.